| 激光波长 | 1545-1565nm | 1580-1610nm |
| ***大输出功率 | 20W @1555nm | 10W |
| 激光线宽 | ~10KHz | ~20KHz |
| 输出类型 | 自由空间准直器 | 自由空间准直器 |
| 光斑直径(1/e2) | 2mm | 1.5mm |
| 光束质量 | M2<1.1 | M2<1.1 |
| 光束发散角 | 1.1mrad | 1.4mrad |
| 输出隔离度 | >30dB | >30dB |
| 偏振 | 水平偏振 | 水平偏振 |
| 偏振消光比 | >23dB | >35dB |
| 工作温度 | 15-32°C | 15-32 °C |
| 制冷方式 | 水冷 | 强制风冷 |
1.5µm光纤激光器模块
1550nm单频低噪声激光器
全光纤傅里叶域锁模激光器
波长扫描激光器-1550nm/1310nm
1310nm扫频激光器