| 光谱*性 | 1310LED | 1550LED | 15/16 LED | 其它LED可选 |
| 色散 | 1250-1340 | 1500-1600 | 1520-1630 | |
| PMD | 1200-1500 | 2&3LED系统 | ||
| 光源光谱宽度 | <4nm | |||
| 波长增量(***小) | 0.001nm | |||
光纤色散测试仪速度
CD:10秒 (多点扫描)
PMD:15秒 (光谱扫描)
光纤色散测试仪
| 参数 | 重复精度repeataility | 精度accuracy | 说明 |
| 色散 | <0.0075(ps/nm.km | <0.05(ps/nm.km)或1.5%+/-0.02 | 基于25km线轴的20次测量,采用G652光纤。 受制于校准限制/与校准相关的精度 |
| lamada 0 | <0.008nm | <0.2nm | |
| lamada 0处的斜度 | <0.1%(ps/nm.km^2) | <1.5%(ps/nm.km^2) | |
| PMD | 0.002ps | <0.02+/-1%PMD | 基于PMD546的20次测量,0.3ps校准人工制品 |
| 动态范围 | >45dB | LED决定这个参数 |
模场直径有效面积测量系统
光纤光谱衰减测量仪
多功能光纤测试仪
PMD偏振模色散测试仪
光纤色散测量仪
光纤光谱衰减损耗测试仪
光纤折射率分布分析仪
多模光纤散斑抑制器
光纤Encircled Flux测量仪
光纤环形通量测试仪