| *性 | 数值 | 测试方法和参考标准 |
| 典型衬底厚度 | 60 ± 2微米 | acc. to ISO 4593, 23°C |
| 典型光聚合物厚度 | 16 ± 2微米 | 白光干涉仪 |
| 典型覆膜厚度 | 40微米 | acc. to ISO 4593, 23°C |
| 覆膜密度 | 1.15g/cm3 | ISO 1183, 20°C, Method C |
| 光学*性 | ||
| 透过率 ( w/o覆膜,未使用前) | 联系我们 | ASTM E 01348 |
| Haze雾度 (UV flood cure)) | < 2% | ASTM D 1003 |
| 衬底折射率 nD of | 1.485 | Prism coupler |
| 光聚合物折射率 nD | 1.500 | Prism coupler |
| 光聚合物折射率nD (未使用前) (after UV flood cure2)) |
1.505 | Prism coupler |
| 全息*性: Denisyuk全息数据 | ||
| 光谱衍射效率 η | > 95% | ISO 17901-1, 零级透射波的透过率 |
| 光谱带宽 FWHM | ˜ 15nm | ISO 17901-1, 零级透射波的透过率 |
| 记录剂量(感光剂量) | ˜ 30mJ/cm2 | 记录波长λ = 532 nm; 功率密度: PR= 4.6mW/cm2 |
| 全息*性: 反射全息数据 | ||
| ***大折射率调制Δn1/记录波长λ | ISO 17901-2 | |
| λ = 633 nm | > 0.03 | |
| λ = 532 nm | > 0.03 | |
| λ = 457 nm | > 0.03 | |
| 典型的感光剂量 | ISO 17901-2 | |
| λ = 633 nm | ˜ 15mJ/cm2 | Applied total dosage |
| λ = 532 nm | ˜ 20mJ/cm2 | Applied total dosage |
| λ = 457 nm | ˜ 25mJ/cm2 | Applied total dosage |
| 收缩和光谱漂移 | ||
| 有效厚度收缩(UV flood cure处理后) | ˜ 1.4% | 反射全息 |
| 光谱漂移( UV flood cure2)) | ˜ -8nnm | Denisyuk全息:记录和重建的波长偏离 |
蓝绿色激光卤化银全息膜
红色激光全息膜
全色激光全息膜卷
体全息图复制机
激光全息模压机
脉冲激光全息照相系统
大尺寸3D激光全息打印机
激光全息光刻打印机
卤化银显影剂
3D场景全息摄影系统
3D激光全息压印机
3D激光全息直写打印系统
激光全息母版打印机




